المواصفات الفنية
التصنيفية | العنصر | وحدة | معلمة |
بعد | الطول الكلي | مم | 15900 |
عموما | مم | 3000 |
عموما | مم | 4000 |
قاعدة العجلات | المحور 1، المحور 2 | مم | 2750 |
المحور 2، 3 المحور، المحور 4، 5 المحور، محور 6 | مم | 1650 |
المحور 3، محور 4 | مم | 2000 |
مسار | مم | 2590 |
كتلة | الكتلة الكلية في ولاية سفر | كجم | 70900 |
تحميل المحور | المحور 1، المحور 2 | كجم | 11635 |
المحور 3، محور 4 | كجم | 11815 |
المحور 5، 6 المحور | كجم | 12000 |
سلطة | رافعة المحرك العلوي | تصنيف السلطة | كيلوواط / (ص / دقيقة) | 162/2100 |
تصنيف عزم الدوران | N.m / (ص / دقيقة) | 854/1400 |
تصنيف السرعة | دورة / دقيقة | 2100 |
رافعة المحرك الناقل | تصنيف السلطة | كيلوواط / (ص / دقيقة) | 380/1800 |
تصنيف عزم الدوران | N.m / (ص / دقيقة) | 2400/1200 |
تصنيف السرعة | دورة / دقيقة | 2000 |
أداء السفر | سرعة السفر | ماكس. سرعة السفر | كم / ساعة | 71 |
دقيقة. سرعة مستقرة السفر | كم / ساعة | 2.1 |
دقيقة. تحول قطر | م | 24 |
دقيقة. تطهير الأرض | مم | 278 |
زاوية النهج | ° | 25 |
زاوية المغادرة | ° | 20 |
مسافة الكبح (في 30KM / ساعة مع حمولة كاملة) | م | ≤ 10 |
ماكس. الجودة القدرة | ٪ | 48 |
استهلاك الوقود ل100KM | ل | 80 |
البيانات التقنية لرفع عملية
التصنيفية | العنصر | وحدة | معلمة |
الأداء الرئيسي | ماكس. إجمالي قدرة رفع تصنيف | ت | 160 |
دقيقة. تصنيف دائرة نصف قطرها العمل | م | 3 |
تحول دائرة نصف قطرها في ذيل أسطوانات | مم | 4850 |
ماكس. لحظة الحمل | طفرة قاعدة | kN.m | 5282 |
طفرة ممتدة بالكامل | kN.m | 2140 |
مداد العمر | طولي | م | 9،625 |
جانبي | م | 8.7 (6.5) |
رفع | طفرة قاعدة | م | 14.3 |
طفرة ممتدة بالكامل | م | 56.3 |
تماما طفرة الموسعة + الجيب | م | 79 |
طول الطفرة | طفرة قاعدة | م | 13.6 |
طفرة ممتدة بالكامل | م | 60 |
تماما طفرة الموسعة + الجيب | م | 80 |
تعويض الجيب | ° | 0؟ 15؟ 30 |
سرعة العمل | ازدهار الوقت رفع | زيادة الازدهار | الصورة | 90 |
طفرة الوقت تصغير | تمديد الازدهار الكامل | الصورة | 600 |
طفرة تراجعا كاملا | الصورة | 600 |
ماكس. سرعة الأرجوحة | دورة / دقيقة | 2 |
سرعة رفع (حبل واحد في طبقة 4TH) | ونش الرئيسي | عدم التحميل | م / دقيقة | 120 |
مدخل aux. ونش | عدم التحميل | م / دقيقة | 110 |
رافعة الضجيج الخارجي | ديسيبل (A) | ≤118 |
في وضع الجلوس | ديسيبل (A) | ≤90 |