Matkustaa |
Luokka | Erä | Yksikkö | Parametri | Parametri | Parametri |
Alusta | Malli | | FM | Actros4141 | FY1EWV |
Valmistaja | | VOLVO | Saksa BENZ | Hino |
Max. nopeus | km / h | 94,8 | 85 | 85 |
Max. Mäennousukyky | | 35% | 38% | 39.90% |
Min. sorvaushalkaisija | m | 24,605 | 25.9 | 24.4 |
Jarrutusmatkalla | m | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Akseliväli | mm | 1995 + 4405 + 1370 | 1700 + 4600 + 1350 | 1850 + 4605 + 1310 |
Kulutuspinnan (edessä / takana) | mm | 2028/1837 | 2034/1804 | 2050/1855 |
Lähestymis- / jättökulman | ? | 17/10 | 22/10 | 18.2 / 10 |
Min. raivaaminen | mm | 270 | 300 | 240 |
Renkaiden erittely | | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 |
Moottori | Malli | | D13 | OM501LA.? / 17 | E13CTL |
Lähtöteho | kW / (r / min) | 294/1400 ~ 1800 | 300/1800 | 331/1800 |
Max. vääntömomentti | Nissa / (r / min) | 2200/1050 ~ 1400 | 2000/1080 | 1912/1100 |
Siirtymä | l | 12.8 | 11,946 | 12,913 |
Päästönormin | | Nation III GB? | Nation III GB? | Nation III GB? |
Muut | Mitat (pituus x x) | mm | 12632 × 2500 × 3995 | 12590 × 2500 × 3995 | 12515 × 2500 × 3995 |
Ajoneuvojen kokonaispaino | kg | 41000 | 41000 | 40000 |
Polttoainesäiliön tilavuus | l | 410 | 400 | 400 |
Polttoaineen kulutus per 100km | l / 100 km | 40 | 40 | 40 |
Pumppaus toiminta |
Pumppausjärjestelmän | Teoreettinen ulostulo (korkeapaine / matalapaine) | m3/ H | 90/138 | 90/150 | |
Betoni pumppaus paine (korkeapaine / matalapaine) | Mpa | 13 / 8.7 | 13/8 | |
Teoreettinen pumppaus kertaa (korkeapaine / matalapaine) | ? / Min | 18/27 | 13/21 | |
Max. halkaisija betonin pumppaus aggregaatin | mm | 40 | | |
Ruokinta | mm | 1540 | | |
Sijoittaminen puomi | Pumppaus lama alue | cm | 12-23 | | |
Päästä | m | 48.1 | | |
Reach syvyys | m | 34 | | |
Pyörityksen säde | m | 42.75 | | |
Kääntökulma | ? | 370 | | |
1. puomi venytys kulma | ? | 90 | | |
2. puomi venytys kulma | ? | 180 | | |
3. puomi venytys kulma | ? | 180 | | |
4. puomi venytys kulma | ? | 250 | | |
5. puomi venytys kulma | ? | 250 | | |
Tukijalka span Kaiken tukijalkojen span | mm | 10500 | | |
Etutukijalka poikittainen span | mm | 10450 | | |
Takatukijalka poikittainen span | mm | 10300 | | |
Muut | Annostelu tyyppi | | S venttiili | S-venttiili | |
Voitelu- menetelmä | | Automaattinen voitelu | Automaattinen | |
Määräysvaltaa menetelmä | | Manuaalinen / kaukosäädin | Manuaalinen / Kaukosäädin |
Vesisäiliön tilavuus | l | 600 | | |
Max. paine vesipumppu | Mpa | 2 | | |