Especificações técnicas
Tipo | Unidade | Especificações |
Peso operacional | kg | 14000 |
Carga estática linear | N / cm | 328/328 |
Faixa de Velocidade | | |
Eu Velocidade | km / h | 6.5 |
II velocidade | km / h | 13 |
Gradeability teórica | % | 35 |
Min. Raio de giro (Dentro / Ouside) | mm | 5000/7100 |
Frequência de Vibração | Hz | 50/67 |
Amplitude Nominal | mm | 0,3 / 0,8 |
Força centrífuga | kN | 110/170 |
Diâmetro do tambor | mm | 1300 |
Tambor | mm | 1400 |
Motor, modelo | | DEUTZ BF04M2012C |
Potência | kW | 2300 r / min, 98 |
Devido às melhorias feitas no produto, os dados neste documento estão sujeitas a alterações sem notice.
afectada pelas condições de reprodução, as imagens e os dados diferem um pouco do real machine