तकनीकी निर्देश
वर्गीकरण | मद | इकाई | पैरामीटर |
आयाम | कुल लंबाई | मिमी | 15900 |
संपूर्ण | मिमी | 3000 |
संपूर्ण | मिमी | 4000 |
व्हील बेस | एक्सल 1, धुरी 2 | मिमी | 2750 |
एक्सल 2, धुरी 3, धुरी 4, धुरी 5, धुरी 6 | मिमी | 1650 |
एक्सल 3, धुरा 4 | मिमी | 2000 |
ट्रैक | मिमी | 2590 |
सामूहिक | पर्यटन राज्य में कुल द्रव्यमान | किलोग्राम | 70,900 |
एक्सल लोड | एक्सल 1, धुरी 2 | किलोग्राम | 11635 |
एक्सल 3, धुरी 4 | किलोग्राम | 11815 |
एक्सल 5, धुरी 6 | किलोग्राम | 12000 |
शक्ति | क्रेन अधिरचना इंजन | मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / (आर / मिनट) | 162/2100 |
मूल्यांकन टोक़ | N.m / (आर / मिनट) | 854/1400 |
मूल्याँकन की गति | r / मिनट | 2100 |
क्रेन वाहक इंजन | मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / (आर / मिनट) | 380/1800 |
मूल्यांकन टोक़ | N.m / (आर / मिनट) | 2400/1200 |
मूल्याँकन की गति | r / मिनट | 2000 |
सफर प्रदर्शन | यात्रा की गति | मैक्स। यात्रा की गति | किमी / घंटा | 71 |
मि। स्थिर यात्रा गति | किमी / घंटा | 2.1 |
मि। मोड़ व्यास | मीटर | 24 |
मि। धरातल | मिमी | 278 |
दृष्टिकोण कोण | ° | 25 |
प्रस्थान कोण | ° | 20 |
ब्रेक लगाना दूरी (पूर्ण भार के साथ 30 किमी / घंटे में) | मीटर | ≤ 10 |
मैक्स। ग्रेड-क्षमता | % | 48 |
100 किमी के लिए ईंधन की खपत | एल | 80 |
ऑपरेशन उठाने के लिए तकनीकी डाटा
वर्गीकरण | मद | इकाई | पैरामीटर |
मुख्य प्रदर्शन | मैक्स। कुल दर्जा उठाने की क्षमता | टी | 160 |
मि। मूल्यांकन काम त्रिज्या | मीटर | 3 |
टर्नटेबल पूंछ में टर्निंग रेडियस | मिमी | 4850 |
मैक्स। लोड पल | बेस उछाल | kN.m | 5282 |
पूरी तरह से बढ़ा उछाल | kN.m | 2140 |
अउटरिगर अवधि | अनुदैर्ध्य | मीटर | 9.625 |
पार्श्व | मीटर | 8.7 (6.5) |
उत्तोलक | बेस उछाल | मीटर | 14.3 |
पूरी तरह से बढ़ा उछाल | मीटर | 56.3 |
पूरी तरह से बढ़ा उछाल + पाल | मीटर | 79 |
बल्ली की लंबाई | बेस उछाल | मीटर | 13.6 |
पूरी तरह से बढ़ा उछाल | मीटर | 60 |
पूरी तरह से बढ़ा उछाल + पाल | मीटर | 80 |
पाल ऑफसेट | ° | 0 15 30 |
काम की गति | बूम को ऊपर उठाने का समय | बूम जुटाने | रों | 90 |
बूम telescoping समय | बूम पूर्ण विस्तार | रों | 600 |
बूम पूर्ण त्याग | रों | 600 |
मैक्स। झूले की गति | r / मिनट | 2 |
लहरा गति (4 परत पर एक रस्सी) | मुख्य चरखी | कोई भार नही | मीटर / मिनट | 120 |
औक्स। चरखी | कोई भार नही | मीटर / मिनट | 110 |
क्रेन बाहरी शोर | डीबी (ए) | ≤118 |
बैठा स्थिति में | डीबी (ए) | ≤90 |