आइटम | यूनिट | SD22 |
एल × डब्ल्यू × एच (खूनी शामिल नहीं) | मिमी | 5750 × 3725 × 3395 |
ऑपरेटिंग वजन (खूनी शामिल नहीं) | टी | 23.4 |
इंजन | - | Cummins NT855-C280S10 |
मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / आरपीएम | 162/1800 |
Gradeability | ° | 30 |
ब्लेड प्रकार | - | सीधे झुकाव ब्लेड यू-ब्लेड अर्ध-यू ब्लेड कोण ब्लेड |
ब्लेड | मिमी | सीधे झुकाव ब्लेड 3725 × 1315 यू ब्लेड 3800 × 1343 अर्ध-यू 3725 × 1374 ब्लेडकोण ब्लेड 4365 × 1055 |
क्षमता ऊँघ | मीटरमीटर3 | सीधे झुकाव ब्लेड 6.4 यू ब्लेड 7.5 अर्ध-यू ब्लेड 7.0 एंगल 4.7 ब्लेड |
ब्लेड की जमीन के नीचे छोड़ × मा | मिमी | 540 |
ब्लेड की लिफ्ट | मिमी | 1210 |
खूनी प्रकार | एकल आरा तीन टांग आरा | |
आरा की गहराई तेजस्वी | मिमी | एकल आरा 695 तीन टांग आरा 666 |
आरा की भारोत्तोलन | मिमी | एकल ripper515 तीन टांग आरा 555 |
वाहकों की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 2 |
ट्रैक रोलर्स की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 6 |
ट्रैक जूते की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 38 |
ट्रैक जूते की | मिमी | 560 |
नाप का पता करें | मिमी | 2000 |
ग्राउंड लंबाई और जमीन दबाव | मिमी / एमपीए | 2,730-0.077 |
पिच | मिमी | 216 |
आगे की गति | किमी / घंटा | 0-3.6 |
0-6.5 | ||
0-11.2 | ||
रिवर्स गति | किमी / घंटा | 0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13.2 |