ПУНКТ | ЕД. ИЗМ | SD22 |
L × Ш × В (Потрошитель не включены) | мм | 5750 × 3725 × 3395 |
Рабочий вес (Потрошитель не включены) | T | 23,4 |
Двигатель | - | Cummins NT855-C280S10 |
Номинальная мощность | кВт при об / мин | 162/1800 |
Максимальный преодолеваемый уклон | ° | 30 |
Клинок типа | - | Прямо наклона лезвия U-лезвие Полу-U Угол лезвия Лезвие |
Лезвие | мм | Прямо наклона лезвия 3725 × 1315 У лезвия 3800 × 1343 Полу-U лезвие 3725 × 1374 Угол лезвия 4365 × тысячу пятьдесят пять |
Призма волочения | мм3 | Прямо наклона лезвия 6.4 У лезвия 7.5 Полу-U лезвие 7.0 Угол лезвия 4.7 |
Ма × падения под землей лезвия | мм | 540 |
Лифт лезвия | мм | 1 210 |
Превосходный вид | Рипперный Три-рыхлитель | |
Копирование глубину рыхлителя | мм | Рипперный 695 Три-рыхлитель 666 |
Подъем рыхлителя | мм | Одноместный ripper515 Три-рыхлитель 555 |
Количество носителей (с каждой стороны) | - | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | - | 6 |
Количество башмаков (с каждой стороны) | - | 38 |
трековой обуви | мм | 560 |
Ширина колеи | мм | 2000 |
Длина грунта и грунтовых давление | мм / МПа | 2730-0.077 |
Подача | мм | 216 |
Поступательная скорость | км / ч | 0-3.6 |
0-6.5 | ||
0-11.2 | ||
Скорость обратного | км / ч | 0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13.2 |
болотный экскаватор | 1.6 тонный экскаватор | 44 тонный экскаватор