Technische Spezifikationen
Nein. | Artikel | Einheit | Parameter |
1 | Max. Geschwindigkeit | km | 90 |
2 | Minute Drehdurchmesser | m | 18,4 |
3 | Bremsweg | m | 7 |
4 | Böschungswinkel | ° | 31 |
5 | Böschungswinkel | ° | 12 |
6 | Chassis-Modell | | CXZ51Q (Japan) |
7 | Gesamtgewicht | kg | 28150 |
8 | 1. Achslast | kg | 6780 |
9 | 2., 3. Achslast | kg | 21220 |
10 | Motoren Modell | | 6WF1 |
11 | Max. Motorleistung | kW | 287 |
12 | Max. Motordrehmoment | N.m | 1862 |
13 | Max. Steigfähigkeit | % | 38 |
14 | Kraftstoffverbrauch Grenze | L / 100km | 34 |
15 | Außenabmessungen (Length' ') | Millimeter | 11990'2490'3900 |
Technische Daten für Pumpbetrieb
Nein. | Artikel | Einheit | Parameter |
1 | Theoretische | mm3 | 138/90 |
2 | Max. Förderdruck | MPa | 8.7 / 13 |
3 | Erreichen | m | 37,4 |
4 | Reichtiefe | m | 23,7 |
5 | Vorderauslegerquerspanne | Millimeter | 7280 |
6 | Hinteres Stützbein Querspanne | Millimeter | 6600 |
7 | Outrigger Längserstreckung | Millimeter | 6860 |
8 | Lieferung Rohrdurchmesser | Millimeter | 125 |
9 | Reichweite der Fernbedienung | m | 100 |
10 | Verteilermast Schwenkbereich | ° | 370 |