Artikel | Einheit | RP802 |
Grundpflaster | m | 3 |
Max. Pflasterung | m | 8 |
Max. Einbaudicke | Millimeter | 380 |
Einbaugeschwindigkeit | m / min | 0 ~ 14 |
Fahrgeschwindigkeit | km / h | 0 ~ 3.0 |
Theoretische Produktivität | t / h | 600 |
Behältervolumen | t | 13 |
Steigfähigkeit | % | 20 |
Pavement Ebenheit | mm / 3m | 3 |
Querneigung Fehler | % | ± 0,03 |
Crown Verstellbereich | % | 0 ~ 3 |
Diesel Motor-Modell | BF4M1013C | |
Diesel Motorleistung | kw | 118 |
Dieselmotordrehzahl | r / min | 2300 |
Diesel Tankinhalt | L | 230 |
Gesamtgewicht | t | 16,5 ~ 23,5 |
Dimension | Millimeter | 6230 × 3000 × 3855 |
Vibrationsfrequenz | Hz | 68 ~ 71 |
Estrich Heizbetrieb | ||
Material Pegelregelung | ||
Automatische Niveauregulierung |
Straßenwalze für Betonfüllung | Straßenwalze für Asphalt Füllung | Straßenwalze für Rock Füllung