De Lijst van de belangrijkste prestatie-parameters over H08 Mixer Truck
Model van het voertuig | HN5250P35C6M3GJB | HN5250P35C6M3GJB | HN5250P35C6M3GJB | HN5250P35C6M3GJB |
Rijden Model | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 |
Cabine Model | H08 plat dak | H08 plat dak | H08 plat dak | H08 plat dak |
Algemene afmeting (L * B * H) (mm) | 9600 * 2496 * 3900 | 9600 * 2496 * 3900 | 9600 * 2496 * 3900 | 9600 * 2496 * 3900 |
Engine Model | P11C-UH | P11C-UJ | ISME345 30 | ISME385 30 |
Motor Brand | HINO | HINO | CUMMINS | CUMMINS |
Engine Power / Speed (kw / rpm) | 240/2100 | 259/2100 | 254/1900 | 283/1900 |
Gearbox Model | ZF9S1820 | ZF9S1820 | ZF9S1820 | ZF16S1650 |
Frontale Axle Model | CAMC | CAMC | CAMC | CAMC |
Aangedreven as Model / Ratio | CAMC / 5,73 | CAMC / 5,73 | CAMC / 5,73 | CAMC / 5,73 |
Bandenspecificaties | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 |
Wielbasis (mm) | 4100 + 1450 | 4100 + 1450 | 4100 + 1450 | 4100 + 1450 |
Voorwielophanging (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Achtervering (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Loopvlak (F / R) (mm) | 2065/1860/1860 | 2065/1860/1860 | 2065/1860/1860 | 2065/1860/1860 |
Aantal Plate Spring (F / R) | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 |
Rijklaar gewicht (kg) | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
GVW (kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Toegestane vooras belasting (kg) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Toegestane Rear Axle Load (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Max. Snelheid (km / h) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Effectieve Mixing Volume (Cub m) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Minimale bodemvrijheid (mm) Onder de achteras | 330 | 330 | 330 | 330 |
Naderen hoek (°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vertrek hoek (°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Minimale draaien diameter (m) | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
Opmerking:. Het lichaam kleur, motor, versnellingsbak, banden, ect hebben opties.