HB48-BCD betonpomp is de gemiddelde grootte van XCMG machine, en op grote schaal toegepast in hoge gebouwen en grote fundament materiaal van de brug, power plant, staalbedrijf, waterzuiveringsinstallatie. De machine is uitgerust met zorg voor het milieu, veiligheid, betrouwbaarheid en advanced.
Technische specificaties
Reizen |
Categorie | Item | Eenheid | Parameter | Parameter | Parameter |
Chassis | Model | | FM | Actros4141 | FY1EWV |
Fabrikant | | VOLVO | Duitsland BENZ | Hino |
Max. snelheid | km / h | 94.8 | 85 | 85 |
Max. klimvermogen | | 35% | 38% | 39,90% |
Min. draaidiameter | m | 24,605 | 25.9 | 24.4 |
Remafstand | m | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Wielbasis | mm | 1995 + 4405 + 1370 | 1700 + 4600 + 1350 | 1850 + 4605 + 1310 |
Loopvlak (voor / achter) | mm | 2028/1837 | 2034/1804 | 2050/1855 |
Naderingshoek / vertrek hoek | ? | 17/10 | 22/10 | 18,2 / 10 |
Min. opruiming | mm | 270 | 300 | 240 |
Tyre specificatie | | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 |
Motor | Model | | D13 | OM501LA.? / 17 | E13CTL |
Uitgangsvermogen | kw / (r / min) | 294 / 1.400 ~ 1800 | 300/1800 | 331/1800 |
Max. torque | N.m / (r / min) | 2200/1050 ~ 1400 | 2000/1080 | 1912/1100 |
Verplaatsing | l | 12.8 | 11,946 | 12,913 |
Emissienorm | | Natie III GB? | Natie III GB? | Natie III GB? |
Anderen | Afmetingen (lengte x x) | mm | 12.632 × 2500 × 3995 | 12.590 × 2500 × 3995 | 12.515 × 2500 × 3995 |
Totaal gewicht van het voertuig | kg | 41000 | 41000 | 40000 |
Tankinhoud | l | 410 | 400 | 400 |
Brandstofverbruik per 100km | l / 100km | 40 | 40 | 40 |
Pompen operatie |
Pompsysteem | Theoretische uitgang (hoge druk / lage druk) | m3/ h | 90/138 | 90/150 | |
Betonpomp druk (hoge druk / lage druk) | Mpa | 13 / 8.7 | 13/8 | |
Theoretische pompen tijden (hoge druk / lage druk) | ? / min | 18/27 | 13/21 | |
Max. diameter van pompen van beton aggregaat | mm | 40 | | |
Voeden | mm | 1540 | | |
Het plaatsen van boom | Pompen malaise range | cm | 12-23 | | |
Bereik | m | 48.1 | | |
Reach diepte | m | 34 | | |
Zwenken straal | m | 42.75 | | |
Zwenkhoek | ? | 370 | | |
1 boom stretch hoek | ? | 90 | | |
2 giek stretch hoek | ? | 180 | | |
3 giek stretch hoek | ? | 180 | | |
4 boom stretch hoek | ? | 250 | | |
5 boom stretch hoek | ? | 250 | | |
Stempels overspanning Overall stempel overspanning | mm | 10500 | | |
Voorzijde stempel dwarse overspanning | mm | 10.450 | | |
Steunpoten achteraan dwarse overspanning | mm | 10300 | | |
Anderen | Soort doseren | | S ventiel | S-klep | |
Smeren methode | | Automatische smering | Automatisch | |
Controlerende methode | | Handmatige / afstandsbediening | Handmatige / Afstandsbediening |
Watertank capaciteit | l | 600 | | |
Max. druk van de waterpomp | Mpa | 2 | | |