Specificatii tehnice
| Nu. | Articol | Unitate | Parametru |
| 1 | Max. viteză | km | 90 |
| 2 | Min. diametru de cotitură | m | 18.4 |
| 3 | Distanța de frânare | m | 7 |
| 4 | Unghiul de abordare | ° | 31 |
| 5 | Unghi de plecare | ° | 12 |
| 6 | Modelul șasiu | | CXZ51Q (Japonia) |
| 7 | Greutatea totală | kg | 28150 |
| 8 | Sarcina pe osie 1 | kg | 6780 |
| 9 | Sarcina doilea, ax treia | kg | 21220 |
| 10 | Model de motor | | 6WF1 |
| 11 | Max. Puterea motorului | kW | 287 |
| 12 | Max. Cuplul motor | N.m | 1,862 |
| 13 | Max. grad-capacitatea de | % | 38 |
| 14 | Limita consumul de combustibil | L / 100 km | 34 |
| 15 | Dimensiuni gabarit (Length' ") | mm | 11990'2490'3900 |
Date tehnice pentru Operatiunea de pompare
| Nu. | Articol | Unitate | Parametru |
| 1 | Ieșire teoretic | mm3 | 138/90 |
| 2 | Max. presiune de livrare | MPa | 8.7 / 13 |
| 3 | A ajunge | m | 37,4 |
| 4 | Adâncime Reach | m | 23,7 |
| 5 | Interval transversală stabilizator fata | mm | 7280 |
| 6 | Interval transversală stabilizator spate | mm | 6600 |
| 7 | Interval longitudinal stabilizator | mm | 6860 |
| 8 | Diametrul conductei de livrare | mm | 125 |
| 9 | Distanta control de la distanță | m | 100 |
| 10 | Plasarea Boom gama de rotire | ° | 370 |