H08 Mikser Truck hakkında temel performans parametreleri listesi
Araç Modeli | HN5250P35C6M3GJB | HN5250P35C6M3GJB | HN5250P35C6M3GJB | HN5250P35C6M3GJB |
Sürüş Modeli | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 |
Kabin Modeli | H08 Düz Çatı | H08 Düz Çatı | H08 Düz Çatı | H08 Düz Çatı |
Genel Boyut (L * W * H) (mm) | * 2496 * 3900 9600 | * 2496 * 3900 9600 | * 2496 * 3900 9600 | * 2496 * 3900 9600 |
Motor Modeli | P11C-UH | P11C-UJ | ISME345 30 | ISME385 30 |
Motor Markası | HINO | HINO | CUMMINS | CUMMINS |
Motor Gücü / Hız (kw / rpm) | 240/2100 | 259/2100 | 254/1900 | 283/1900 |
Şanzıman Modeli | ZF9S1820 | ZF9S1820 | ZF9S1820 | ZF16S1650 |
Frontal Aks Modeli | CAMC | CAMC | CAMC | CAMC |
Aks Modeli Sürüş / Oran | CAMC / 5.73 | CAMC / 5.73 | CAMC / 5.73 | CAMC / 5.73 |
Lastik Özellikleri | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 |
Dingil mesafesi (mm) | + 1450 4100 | + 1450 4100 | + 1450 4100 | + 1450 4100 |
Ön Süspansiyon (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Arka Süspansiyon (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Sırtı (F / R) (mm) | 2065/1860/1860 | 2065/1860/1860 | 2065/1860/1860 | 2065/1860/1860 |
Plaka Bahar Sayısı (F / R) | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 |
Bordür kütlesi (kg) | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
GVW (kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
İzin verilen Ön Dingil Yükü (kg) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
İzin verilen arka aks yükü (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Max. Hız (km / saat) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Etkili Karıştırma Hacmi (Cub m) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Arka aks altında Minimum yerden yükseklik (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
Yaklaşıyor açısı (°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kalkış açısı (°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Asgari dönüm çapı (m) | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
Not:. Gövde rengi, motor, şanzıman, lastik, vb seçeneğiniz var.