Temel özellikler |
Motor modeli | D6114 |
Nominal güç / hız | 125kW / 2300rpm |
Boyut (UxGxY) | 8900 × 2625 × 3470mm |
Çalışma ağırlığı (Standart) | 15000kg |
Performans şartname |
Ileri, hız Seyahat | 5,8,11,19,23,38 km / h |
Hız Gezmek, ters | 5,11,23 km / h |
Çekme kuvveti (f = 0.75) | 77KN |
Max. tırmanma kabiliyeti | % 20 |
Lastik şişirme basıncı | 260 kPa |
Çalışma hidrolik basınç | 16 Mpa |
İletim basıncı | 1,3 ~ 1.8MPa |
Çalışma şartname |
Max. ön tekerleklerin direksiyon açısı | 50 ° ± |
Max. ön tekerleklerin yalın açı | 17 ° ± |
Max. ön aks salınım açısı | 15 ° ± |
Max. denge kutusunun salınım açısı | 15 |
Çerçeve artikülasyon açısı | 27 ° ± |
Min. artikülasyon kullanarak dönüş yarıçapı | 7.3m |
Biade |
Yerden maksimum kaldırma | 450mm |
Kesim Maksimum derinlik | 500mm |
Maksimum bıçak konum açısı | 90 ° |
Bıçak kesme açısı | 28 ° -70 ° |
Çember ters dönme | 360 ° |
Kulaklı X | 3965 × 610mm |