Thông số cơ bản |
Mô hình động cơ | 6CTA8.3 |
Công suất / tốc độ | 160kW / 2200rpm |
Kích thước (DxRxC) | 9105 × 2625 × 3470mm |
Trọng lượng vận hành (Tiêu chuẩn) | 16500kg |
Đặc điểm kỹ thuật Performance |
Đi du lịch tốc độ, chuyển tiếp | 5,8,11,16,26,38 km / h |
Tốc độ du lịch, đảo ngược | 5,8,11,16,26,38 km / h |
Sức kéo (f = 0,75) | 98KN |
Max. Khả năng leo dốc | 20% |
Áp suất lốp | 260 kPa |
Làm việc áp lực thủy lực | 16 MPa |
Áp suất truyền | 1.3 ~ 1.8MPa |
Đặc điểm kỹ thuật điều hành |
Max. góc lái bánh xe phía trước | ± 50 ° |
Max. góc nghiêng của bánh xe phía trước | ± 17 ° |
Max. góc dao động của trục trước | ± 15 ° |
Max. góc dao động của hộp số dư | 15 |
Góc khớp khung | ± 27 ° |
Min. quay bán kính sử dụng khớp nối | 7.3m |
Biade |
Nâng tối đa trên mặt đất | 450mm |
Độ sâu tối đa cắt | 500mm |
Góc vị trí lưỡi tối đa | 90 ° |
Góc cắt Blade | 28 ° -70 ° |
Vòng xoay đảo chiều | 360 ° |
Moldboard X | 4270 × 610mm |