Cái xô | ZL50G |
Dung tích gầu | 3.0m³ |
Tải trọng định mức | 5000kg |
Thời gian đánh giá | 6 thư ký |
Tổng thời gian đi xe đạp | 11secretary |
Lực Max.drawing | 145Kn |
Lực Max.breakout | 170Kn |
Góc Articulation | 35 ° |
Bán kính Min.turn | 6400mm |
Khả năng Climb | 28 ° |
Chiều dài cơ sở | 3300mm |
Tread | 2200mm |
Giải phóng mặt bằng bán phá giá | 3090mm |
Tầm bán phá giá | 1130mm |
L × W × H | 8110 × 3000 × 3508mm |
Trọng lượng vận hành | 18t |
Kẹp loại | |
Đường kính Min.clamping | φ450 / φ800mm |
Giải phóng mặt bằng bán phá giá | 3230mm |
Tầm bán phá giá | 1845mm |
L × W × H | 8414 × 2800 × 3460mm |
Trọng lượng vận hành | 18t |
bơm bê tông với khung xe ba trục | bơm bê tông 40m | bơm bê tông kéo 40m