Voyage |
Catégorie | Article | Unité | Paramètre | Paramètre | Paramètre |
Châssis | Modèle | | FM | Actros4141 | FY1EWV |
Fabricant | | VOLVO | Allemagne BENZ | Hino |
Max. la rapidité | km / h | 94,8 | 85 | 85 |
Max. aptitude en pente | | 35% | 38% | 39.90% |
Min. diamètre de braquage | m | 24,605 | 25,9 | 24,4 |
La distance de freinage | m | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Empattement | mm | 1995 + 4405 + 1370 | 1700 + 4600 + 1350 | 1850 + 4605 + 1310 |
Bande de roulement (avant / arrière) | mm | 2028/1837 | 2034/1804 | 2050/1855 |
Angle d'approche / angle de départ | ? | 17/10 | 22/10 | 18,2 / 10 |
Min. dédouanement | mm | 270 | 300 | 240 |
Spécification de pneu | | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 |
Moteur | Modèle | | D13 | OM501LA.? / 17 | E13CTL |
Puissance de sortie | kw / (tr / min) | 294/1400 ~ 1800 | 300/1800 | 331/1800 |
Max. torque | N.m / (r / min) | 2200/1050 ~ 1400 | 2000/1080 | 1912/1100 |
Déplacement | l | 12,8 | 11,946 | 12,913 |
Norme d'émission | | Nation III Go? | Nation III Go? | Nation III Go? |
Autres | Dimension (longueur x x) | mm | 12632 × 2500 × 3995 | 12590 × 2500 × 3995 | 12515 × 2500 × 3995 |
Poids total du véhicule | kg | 41000 | 41000 | 40000 |
Capacité du réservoir de carburant | l | 410 | 400 | 400 |
La consommation de carburant aux 100 km | l / 100 km | 40 | 40 | 40 |
Opération de pompage |
Système de pompage | Sortie théorique (haute pression / basse pression) | m3/ h | 90/138 | 90/150 | |
La pression de pompage de béton (haute pression / basse pression) | Mpa | 13 / 8,7 | 13/8 | |
Temps de pompage théoriques (haute pression / basse pression) | ? / min | 18/27 | 13/21 | |
Max. diamètre de pompage agrégat de béton | mm | 40 | | |
Alimentation | mm | 1,540 | | |
Placer essor | Pompage gamme de crise | cm | 12-23 | | |
Portée | m | 48,1 | | |
Profondeur portée | m | 34 | | |
Rayon de pivotement | m | 42.75 | | |
Angle Slewing | ? | 370 | | |
Angle d'étirement 1er boom | ? | 90 | | |
Angle d'étirement 2ème boom | ? | 180 | | |
Angle d'étirement 3ème boom | ? | 180 | | |
Angle d'étirement 4ème boom | ? | 250 | | |
Angle de tronçon 5ème boom | ? | 250 | | |
Outrigger durée globale balancier durée | mm | 10500 | | |
Stabilisateurs avant transversale durée | mm | 10450 | | |
Stabilisateurs arrière transversale durée | mm | 10300 | | |
Autres | Type de dosage | | Soupape S | S-valve | |
Méthode de lubrification | | Lubrification automatique | Automatique | |
Méthode de contrôle | | Le contrôle manuel / à distance | Le contrôle manuel / à distance |
Capacité du réservoir d'eau | l | 600 | | |
Max. pression de pompe à eau | Mpa | 2 | | |